2024年1-9月全市各县(市、区)上报药品不良反应报告统计表 | ||||||||||
序号 | 地区 | 报告例数 | 每百万人口上报例数 | |||||||
1 | 市辖区医院 | 1223 | 809 | |||||||
2 | 右江区 | 106 | ||||||||
3 | 田阳区 | 144 | ||||||||
4 | 田东县 | 173 | ||||||||
5 | 平果市 | 247 | ||||||||
6 | 德保县 | 164 | ||||||||
7 | 靖西市 | 299 | ||||||||
8 | 那坡县 | 63 | ||||||||
9 | 凌云县 | 68 | ||||||||
10 | 乐业县 | 52 | ||||||||
11 | 田林县 | 132 | ||||||||
12 | 隆林各族自治县 | 150 | ||||||||
13 | 西林县 | 59 | ||||||||
合计 | 2880 | |||||||||
表中涉及数据均为市级已审核报告,退回要补充的报告并未包括在内,所有报告补充提交后,数据将有变动。 | ||||||||||
2024年1-9月全市各县(市、区)上报医疗器械不良事件报告统计表 | ||||||||||
序号 | 地区 | 报告例数 | 每百万人口上报例数 | |||||||
1 | 市辖区医院 | 100 | 140 | |||||||
2 | 右江区 | 33 | ||||||||
3 | 田阳区 | 29 | ||||||||
4 | 田东县 | 37 | ||||||||
5 | 平果市 | 58 | ||||||||
6 | 德保县 | 41 | ||||||||
7 | 靖西市 | 57 | ||||||||
8 | 那坡县 | 25 | ||||||||
9 | 凌云县 | 37 | ||||||||
10 | 乐业县 | 19 | ||||||||
11 | 田林县 | 22 | ||||||||
12 | 隆林各族自治县 | 35 | ||||||||
13 | 西林县 | 7 | ||||||||
合计 | 500 | |||||||||
表中涉及数据为已审核及待审核数据,退回报告未包含在内。所有报告补充提交后,数据将有变动。 | ||||||||||
2024年1-9月全市各县(市、区)上报化妆品不良反应报告统计报表 | ||||||||||
序号 | 地区 | 报告例数 | 每百万人口上报例数 | |||||||
1 | 市辖区医院 | 30 | 115 | |||||||
2 | 右江区 | 22 | ||||||||
3 | 田阳区 | 31 | ||||||||
4 | 田东县 | 20 | ||||||||
5 | 平果市 | 74 | ||||||||
6 | 德保县 | 22 | ||||||||
7 | 靖西市 | 108 | ||||||||
8 | 那坡县 | 18 | ||||||||
9 | 凌云县 | 9 | ||||||||
10 | 乐业县 | 4 | ||||||||
11 | 田林县 | 25 | ||||||||
12 | 隆林各族自治县 | 40 | ||||||||
13 | 西林县 | 6 | ||||||||
合计 | 409 | |||||||||
表中涉及数据均为市级已审核报告,退回要补充的报告并未包括在内,所有报告补充提交后,数据将有变动 |
文件下载:
关联文件: