序号 | 姓名 | 执法证号 | 证件状态 |
1 | 熊明新 | 20100030001 | 正常 |
2 | 许国胜 | 20100030003 | 正常 |
3 | 韦柳英 | 20100030004 | 正常 |
4 | 廖龙波 | 20100030005 | 正常 |
5 | 秦先正 | 20100030006 | 正常 |
6 | 覃少辉 | 20100030007 | 正常 |
7 | 廖株 | 20100030008 | 正常 |
8 | 左栎 | 20100030009 | 正常 |
9 | 谭强 | 20100030010 | 正常 |
10 | 莫璇 | 20100030011 | 正常 |
11 | 李宪 | 20100030012 | 正常 |
12 | 任春学 | 20100030013 | 正常 |
13 | 李化 | 20100030014 | 正常 |
14 | 晋华 | 20100030015 | 正常 |
15 | 韦力 | 20100030017 | 正常 |
16 | 马铭蔚 | 20100030018 | 正常 |
17 | 韦杰 | 20100030019 | 正常 |
18 | 郑见波 | 20100030020 | 正常 |
19 | 黄佳琳 | 20100030021 | 正常 |
20 | 邓洁 | 20100030022 | 正常 |
21 | 陆冬梅 | 20100030023 | 正常 |
22 | 何秀芝 | 20100030024 | 正常 |
23 | 黄媛婧 | 20100030025 | 正常 |
24 | 赵苑 | 20100030026 | 正常 |
25 | 黄启昭 | 20100030027 | 正常 |
26 | 龙涛 | 20100030028 | 正常 |
27 | 李媛 | 20100030029 | 正常 |
28 | 蓝波 | 20100030030 | 正常 |
29 | 莫作勇 | 20100030031 | 正常 |
30 | 车轩 | 20100030033 | 正常 |
31 | 陈超 | 20100030034 | 正常 |
32 | 张晶 | 20100030035 | 正常 |
33 | 黄茵 | 20100030036 | 正常 |
34 | 黄华 | 20100030037 | 正常 |
35 | 黄剑芬 | 20100030038 | 正常 |
36 | 韦锋 | 20100030039 | 正常 |
37 | 岑克荣 | 20100030040 | 正常 |
38 | 冉冬秀 | 20100030041 | 正常 |
39 | 车劲璁 | 20100030042 | 正常 |
40 | 农敏聪 | 20100030043 | 正常 |
41 | 岑小霞 | 20100030044 | 正常 |
42 | 赵建富 | 20100030045 | 正常 |
43 | 韦伟 | 20100030048 | 正常 |
44 | 周金秀 | 20100030049 | 正常 |
45 | 陆欣 | 20100030050 | 正常 |
46 | 韦宏坚 | 20100030051 | 正常 |
47 | 李秀香 | 20100030052 | 正常 |
48 | 林舒律 | 20100030053 | 正常 |
49 | 廖伟 | 20100030054 | 正常 |
50 | 林琳 | 20100030055 | 正常 |
51 | 徐丹 | 20100030056 | 正常 |
52 | 刘维涛 | 20100030057 | 正常 |
53 | 温丽琴 | 20100030058 | 正常 |
54 | 王忠文 | 20100030059 | 正常 |
55 | 罗美钰 | 20100030060 | 正常 |
56 | 杨通智 | 20100030061 | 正常 |
57 | 黄和平 | 20100030062 | 正常 |
58 | 朱冬梅 | 20100030063 | 正常 |
59 | 黄莹 | 20100030064 | 正常 |
60 | 黎永弟 | 20100030065 | 正常 |
61 | 蒋攻关 | 20100030066 | 正常 |
62 | 黄广虎 | 20100030067 | 正常 |
63 | 周铨 | 20100030068 | 正常 |
64 | 何朝规 | 20100030069 | 正常 |
65 | 周慧 | 20100030070 | 正常 |
66 | 卢筱 | 20100030071 | 正常 |
67 | 陆敏 | 20100030072 | 正常 |
68 | 黄原巧 | 20100030073 | 正常 |
69 | 吴柳蓉 | 20100030075 | 正常 |
70 | 黄玉芳 | 20100030076 | 正常 |
71 | 黄承德 | 20100030077 | 正常 |
72 | 袁康庆 | 20100030078 | 正常 |
73 | 黄文锋 | 20100030079 | 正常 |
74 | 农璐璐 | 20100030080 | 正常 |
75 | 徐茜 | 20100030082 | 正常 |
76 | 罗琼 | 20100030083 | 正常 |
77 | 廖肖莹 | 20100030084 | 正常 |
78 | 梁真 | 20100030085 | 正常 |
79 | 黄桂芳 | 20100030086 | 正常 |
80 | 黄康相 | 20100030087 | 正常 |
81 | 黄绍伟 | 20100030088 | 正常 |
82 | 黄振弟 | 20100030090 | 正常 |
83 | 滕鉴森 | 20100030091 | 正常 |
84 | 苏娜 | 20100030092 | 正常 |
85 | 卢洪涛 | 20100030093 | 正常 |
86 | 向效民 | 20100030094 | 正常 |
87 | 黄凤梅 | 20100030095 | 正常 |
88 | 农卫红 | 20100030096 | 正常 |
89 | 蒋正辉 | 20100030097 | 正常 |
90 | 罗炜 | 20100030098 | 正常 |
91 | 许庆春 | 20100030101 | 正常 |
92 | 潘敏生 | 20100030102 | 正常 |
93 | 唐敏敏 | 20100030103 | 正常 |
94 | 莫幸刚 | 20100030104 | 正常 |
95 | 罗俊仕 | 20100030105 | 正常 |
96 | 王丽秋 | 20100030106 | 正常 |
97 | 杨凤蝶 | 20100030107 | 正常 |
98 | 农柳琴 | 20100030108 | 正常 |
99 | 黄忠文 | 20100030109 | 正常 |
100 | 周向安 | 20100030110 | 正常 |
101 | 蒙君丽 | 20100030111 | 正常 |
102 | 杨彪 | 20100030112 | 正常 |
103 | 钟才奎 | 20100030113 | 正常 |
104 | 覃镘凝 | 20100030114 | 正常 |
105 | 罗义恒 | 20100030116 | 正常 |
106 | 岑林玲 | 20100030117 | 正常 |
107 | 卢屹屹 | 20100030118 | 正常 |
108 | 冉春秀 | 20100030119 | 正常 |
109 | 黄瑛 | 20100030120 | 正常 |
110 | 杨保学 | 20100030121 | 正常 |
111 | 陈昭祥 | 20100030122 | 正常 |
112 | 梁徽 | 20100030123 | 正常 |
113 | 黄福臻 | 20100030125 | 正常 |
114 | 黄强 | 20100030127 | 正常 |
115 | 黄广良 | 20100030128 | 正常 |
116 | 蒋源 | 20100030129 | 正常 |
117 | 周永智 | 20100030130 | 正常 |
118 | 黄合岸 | 20100030131 | 正常 |
119 | 黄克 | 20100030132 | 正常 |
120 | 李兵 | 20100030133 | 正常 |
121 | 於璇 | 20100030134 | 正常 |
122 | 李宁 | 20100030135 | 正常 |
123 | 韦锟 | 20100030136 | 正常 |
124 | 罗雨 | 20100030138 | 正常 |
125 | 覃向阳 | 桂L201900156 | 正常 |
文件下载:
关联文件: